Mining System SV2®
65SV2 Points
PART ID | DESCRIPTION | LENGTH mm/in | BIT WIDTH mm/in | BIT THICKNESS mm/in | WIDTH AT EARS mm/in | WEIGHT kg/lb |
65SV2ADHL | Abrasion Penetration Long NCL | 408/16.06 | 133/5.22 | 41/1.61 | 202/7.94 | 59/129 |
65SV2AG | Abrasion Heayy NCL | 371/14.62 | 184/7.24 | 38/1.49 | 202/7.94 | 38/84 |
65SV2SD | Chisel CL | 389/15.34 | 92/3.62 | 201.77 | 202/7.94 | 30/67 |
65SV2RX | General Purpose CL | 330/13.00 | 149/5.88 | 46/1.82 | 202/7.94 | 29/64 |
65SV2VX | Penetration CL | 423/16.67 | 25/1.00 | 121.46 | 202/7.94 | 28/61 |
65SV2SHV | Penetration Abrasion CL | 378/14.87 | 182/7.15 | 56/2.22 | 202/7.94 | 36/79 |
65SV2TVP | Twin Pick CL | 424/16.68 | 263/10.35 | 16/.61 | 202/7.94 | 28/62 |
Locking Pin
PART ID | DESCRIPTION | LENGTH mm/in | WEIGHT kg/lb |
65SV2PN-C | SV2 PinAssembly | 116/4.58 | 0.6/1.3 |
Pin RemovalTool
PART ID | DESCRIPTION | WEIGHT kg/lb |
65-70SV2PN-RT | Pin Removal Tool | 2.5/5.6 |
65-70SV2PN-RT2 | Pin Removal Tool | 3/6.5 |
Weld-on Nose
PART ID | DESCRIPTION | A WIDTH mm/in | B HEGHT mm/in | C J- GROOVE mm/in | WEIGHT kg/lb |
WN-65SV2 | Weld-on Nose | 180/7.12 | 195/7.68 | 38/1.48 | 31/68 |
“OEM part numbers are listed for reference purposes only. It is not implied that any parts listed is a product of those manufacturers.”