65SV2 Tooth System

Weld-on Adapter
PART ID* | TYPE | DESCRIPTION | A LIP THICKNESS mm/in | B TOP LEG mm/in | C BOTTOM LEG mm/in | D RAMP ANGLE deg | E ADAPTER WIDTH mm/in | F LEG OPENING mm/in | NOSE ANGLE deg | WEIGHT kg/lb | MACHINE TYPE |
6803W-65SV2 | 4 | 1-1/2 Top Leg | 90 / 3.50 | 368 / 14.50 | 221 / 8.70 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 10 | 62 / 136 | BACKHOE/HFS |
6840L-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 90 / 3.50 | 400 / 15.75 | 184 / 7.25 | 30 | 214 / 8.44 | 68 / 2.68 | 10 | 78 / 173 | BACKHOE/HFS |
6840R-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 90 / 3.50 | 400 / 15.75 | 184 / 7.25 | 30 | 214 / 8.44 | 68 / 2.68 | 10 | 78 / 173 | BACKHOE/HFS |
6858L-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 90 / 3.50 | 400 / 15.75 | 184 / 7.25 | 30 | 214 / 8.44 | 75 / 2.95 | 10 | 78 / 173 | BACKHOE/HFS |
6858R-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 90 / 3.50 | 400 / 15.75 | 184 / 7.25 | 30 | 214 / 8.44 | 75 / 2.95 | 10 | 78 / 173 | BACKHOE/HFS |
3858W-65SV2 | 4 | 1-1/2 Top leg | 70 / 2.75 | 356 / 14.00 | 191 / 7.50 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 10 | 61 / 135 | BACKHOE/HFS |
6852L-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 70 / 2.75 | 356 / 14.00 | 184 / 7.25 | 30 | 180 / 7.12 | 53 / 2.10 | 10 | 67 / 148 | BACKHOE/HFS |
6852R-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 70 / 2.75 | 356 / 14.00 | 184 / 7.25 | 30 | 180 / 7.12 | 53 / 2.10 | 10 | 67 / 148 | BACKHOE/HFS |
5898W-65SV2 | 4 | 1-1/2 Top Leg | 80 / 3.15 | 406 / 16.00 | 203 / 8.00 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 10 | 64 / 142 | BACKHOE/HFS |
5839W-65SV2 | 4 | 1-1/2 Top Leg | 90 / 3.50 | 413 / 16.25 | 242 / 9.53 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 67 / 148 | FEL |
5838LW-65SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 90 / 3.50 | 413 / 16.25 | 242 / 9.53 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 67 / 148 | FEL |
5838RW-65SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 90 / 3.50 | 413 / 16.25 | 242 / 9.53 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 67 / 148 | FEL |
5840L-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 90 / 3.50 | 400 / 15.75 | 184 / 7.25 | 30 | 214 / 8.44 | 68 / 2.68 | 17 | 79 / 173 | FEL |
5840R-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 90 / 3.50 | 400 / 15.75 | 184 / 7.25 | 30 | 214 / 8.44 | 68 / 2.68 | 17 | 79 / 173 | FEL |
6830LW-65SV2 | 5 | 1/1/2 Top Leg Spade | 76 / 3.00 | 457 / 18.00 | 279 / 11.00 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 85 / 187 | FEL |
6830RW-65SV2 | 5 | 1/1/2 Top Leg Spade | 76 / 3.00 | 457 / 18.00 | 279 / 11.00 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 85 / 187 | FEL |
1857LW-65SV2 | 5 | 1/1/2 Top Leg Spade | 76 / 3.00 | 457 / 18.00 | 279 / 11.00 | 25 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 85 / 188 | FEL |
1857RW-65SV2 | 5 | 1/1/2 Top Leg Spade | 76 / 3.00 | 457 / 18.00 | 279 / 11.00 | 25 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 85 / 188 | FEL |
6812W-65SV2 | 4 | 1-1/2 Top Leg | 70 / 2.75 | 406 / 16.00 | 216 / 8.50 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 65 / 144 | FEL |
6812LW-65SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 70 / 2.75 | 406 / 16.00 | 216 / 8.50 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 66 / 144 | FEL |
6812RW-65SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 70 / 2.75 | 406 / 16.00 | 216 / 8.50 | 30 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 66 / 144 | FEL |
6853L-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 70 / 2.75 | 356 / 14.00 | 184 / 7.25 | 30 | 180 / 7.12 | 53 / 2.10 | 17 | 73 / 160 | FEL |
6853R-65SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 70 / 2.75 | 356 / 14.00 | 184 / 7.25 | 30 | 180 / 7.12 | 53 / 2.10 | 17 | 73 / 160 | FEL |
6857L-65SV2 | 4CN | 2 Leg Straddle / Crnr | 70 / 2.75 | 358 / 14.09 | 358 / 14.09 | 30 | 180 / 7.12 | 53 / 2.10 | 17 | 84 / 186 | FEL |
6857R-65SV2 | 4CN | 2 Leg Straddle / Crnr | 70 / 2.75 | 358 / 14.09 | 358 / 14.09 | 30 | 180 / 7.12 | 53 / 2.10 | 17 | 84 / 186 | FEL |
5869W-65SV2 | 4 | 1-1/2 Top Leg | 65 / 2.50 | 406 / 16.00 | 216 / 8.50 | 25 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 67 / 148 | FEL |
5869LW-65SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 65 / 2.50 | 406 / 16.00 | 216 / 8.50 | 25 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 67 / 148 | FEL |
5869RW-65SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 65 / 2.50 | 406 / 16.00 | 216 / 8.50 | 25 | 180 / 7.12 | NA | 17 | 67 / 148 | FEL |
Integral Nose Wings

PART ID | DESCRIPTION | A LIP THICKNESS mm/in | B LOWER LEG DEPTH mm/in | C UPPER WING DEPTH mm/in | D WING THICKESS mm/in | E WING HEIGHT mm/in | F ADAPTR WIDTH mm/in | RAMP ANGLE deg | NOSE EANGL deg | WEIGHT kg/lb | MACHINE TYPE |
IN-65SV2L | INTEGRAL NOSE WING | 70 / 2.76 | 381 / 15.00 | 335 / 13.19 | 60 / 2.36 | 202 / 7.95 | 251 / 9.88 | 30 | 10 | 122 / 268 | BACKHOE/HFS |
IN-65SV2R | INTEGRAL NOSE WING | 70 / 2.76 | 381 / 15.00 | 335 / 13.19 | 60 / 2.36 | 202 / 7.95 | 251 / 9.88 | 30 | 10 | 122 / 268 | BACKHOE/HFS |
Wear Caps

PART ID** | ALENGTH mm / in | BWIDTH mm / in | WEIGHT kg / lb |
WC265 | 200 / 7.88 | 249 / 9.81 | 11 / 25 |
WC365L* | 423 / 16.67 | 243 / 9.53 | 38 / 84 |
WC365R* | 423 / 16.67 | 243 / 9.53 | 38 / 84 |
“OEM part numbers are listed for reference purposes only. It is not implied that any parts listed is a product of those manufacturers.”