75SV2 Tooth System

Weld-on Adapters
PART ID | TYPE | DESCRIPTION | A | B | C | D | E | F | WEIGHT | MACHINE TYPE | |
LIP | TOP | BOTTOM | RAMP | ADAPTER | LEG | NOSE | |||||
THICKNESS | LEG | LEG | ANGLE | WIDTH | OPENING | ANGLE | kg / lb | ||||
mm / in | mm / in | mm / in | deg | mm / in | mm / in | deg | |||||
5897W-70SV2 | 4 | 1-1/2 Top Leg | 102 / 4.00 | 447 / 17.60 | 274 / 10.78 | 30 | 214 / 8.44 | NA | 10 | 101 / 223 | BACKHOE / HFS |
6803W-70SV2 | 4 | 1-1/2 Top Leg | 89 / 3.50 | 397 / 15.63 | 243 / 9.55 | 30 | 214 / 8.44 | NA | 10 | 92 / 202 | BACKHOE / HFS |
6839L-70SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 102 / 4.00 | 470 / 18.50 | 216 / 8.50 | 30 | 233 / 9.19 | 79 / 3.12 | 10 | 115 / 254 | BACKHOE / HFS |
6839R-70SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 102 / 4.00 | 470 / 18.50 | 216 / 8.50 | 30 | 233 / 9.19 | 79 / 3.12 | 10 | 115 / 254 | BACKHOE / HFS |
6840L-70SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 89 / 3.50 | 419 / 16.50 | 197 / 7.75 | 30 | 214 / 8.44 | 68 / 2.68 | 10 | 96 / 212 | BACKHOE / HFS |
6840R-70SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 89 / 3.50 | 419 / 16.50 | 197 / 7.75 | 30 | 214 / 8.44 | 68 / 2.68 | 10 | 96 / 212 | BACKHOE / HFS |
5894LW-70SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 102 / 4.00 | 474 / 18.65 | 289 / 11.37 | 30 | 214 / 8.44 | NA | 17 | 107 / 235 | FEL |
5894RW-70SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 102 / 4.00 | 474 / 18.65 | 289 / 11.37 | 30 | 214 / 8.44 | NA | 17 | 107 / 235 | FEL |
5896W-70SV2 | 4 | 1-1/2 Top Leg | 102 / 4.00 | 474 / 18.65 | 289 / 11.37 | 30 | 214 / 8.44 | NA | 17 | 107 / 235 | FEL |
6841L-70SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 102 / 4.00 | 470 / 18.50 | 216 / 8.50 | 30 | 233 / 9.19 | 79 / 3.12 | 17 | 112 / 246 | FEL |
6841R-70SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 102 / 4.00 | 470 / 18.50 | 216 / 8.50 | 30 | 233 / 9.19 | 79 / 3.12 | 17 | 112 / 246 | FEL |
6854W-70SV2 | 4 | 1-1/2 Top Leg | 89 / 3.50 | 397 / 15.63 | 243 / 9.55 | 30 | 214 /8.44 | NA | 17 | 94 / 207 | FEL |
6861LW-70SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 89 / 3.50 | 421 / 16.57 | 243 / 9.55 | 30 | 214 /8.44 | NA | 17 | 102 / 224 | FEL |
6861RW-70SV2 | 5 | 1-1/2 Top Leg Spade | 89 / 3.50 | 421 / 16.57 | 243 / 9.55 | 30 | 214 /8.44 | NA | 17 | 102 / 224 | FEL |
6855L-70SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 89 / 3.50 | 419 /16.50 | 197 / 7.75 | 30 | 214 /8.44 | 68 / 2.68 | 17 | 96 / 211 | FEL |
6855R-70SV2 | 4CN | 1-1/2 Crnr Straddle Leg | 89 / 3.50 | 419 /16.50 | 197 / 7.75 | 30 | 214 /8.44 | 68 / 2.68 | 17 | 96 / 211 | FEL |
“OEM part numbers are listed for reference purposes only. It is not implied that any parts listed is a product of those manufacturers.”