Mining System SV2®
70SV2 Points
PART ID | DESCRIPTION | LENGTH mm/in | BIT WIDTH mm/in | BIT THICKNESS mm/in | WIDTH AT EARS mm/in | WEIGHT kg/lb |
70SV2ADHL | Abrasion Penetration Long NCL | 464/18.26 | 162/6.38 | 46/1.80 | 230/9.04 | 88/194 |
70SV2AG | Abrasion Heavy NCL | 421/16.57 | 218/8.60 | 42/1.66 | 230/9.04 | 56/124 |
70SV2RX | General Purpose CL | 371/14.60 | 175/6.90 | 48/1.90 | 230/9.04 | 42/93 |
70SV2SD | Chisel CL | 441/17.36 | 108/4.27 | 22/.85 | 230/9.04 | 45/99 |
70SV2VX | Penetratfion CL | 471/18.55 | 37/1.45 | 12/.49 | 230/9.04 | 40/88 |
Locking Pin
PART ID | DESCRIPTION | LENGTH mm/in | WEIGHT kg/lb |
70SV2PN-C | SV2 Pin Assembly | 121/4.76 | .56/123 |
Pin RemovalTool
PART ID | DESCRIPTION | WEIGHT kg/lb |
65-70SV2PN-RT | 65-70SV2PN-RT | 2.5/5.6 |
65-70SV2PN-RT2 | 65-70SV2PN-RT2 | 3/6.5 |
Weld-on Nose
PART ID | DESCRIPTION | A WIDTH mm/in | B HEGHT mm/in | C J-GROOVE mm/in | WEIGHT kg/lb |
WN-70SV2 | Weld-on Nose | 214/8.44 | 218/8.59 | 48/1.88 | 40/89 |
“OEM part numbers are listed for reference purposes only. It is not implied that any parts listed is a product of those manufacturers.”