Mining System SV2®
75SV2 Points
PART ID | DESCRIPTION | LENGTH mm/in | BIT WIDTH mm/in | BIT THICKNESS mm/in | WIDTH AT EARS mm/in | WEIGHT kg/lb |
75SV2ADHL | Abrasion Penetration Long NCL | 519/20.45 | 201/7.91 | 42/1.64 | 264/10.40 | 115/253 |
75SV2AG | Abrasion Heavy NCL | 454/17.87 | 229/9.00 | 51/2.00 | 264/10.40 | 73/160 |
75SV2RHXL | ShovelDipper HeavyLong CL | 541/21.32 | 203/8.00 | 97/3.83 | 264/10.40 | 98/215 |
75SV2RX | General Purpose CL | 413/1627 | 200/7.88 | 57/2.24 | 264/10.40 | 61/134 |
75SV2RXL | Shovel Dipper CL | 497/19.55 | 203/8.00 | 67/2.63 | 264/10.40 | 74/164 |
75SV2RXX | Shovel Dipper Heay Impact CL | 439/17.32 | 205/8.07 | 97/3.83 | 264/10.40 | 83/184 |
75SV2RXXL | ShovelDipper Long CL | 542/21.32 | 205/8.07 | 97/3.83 | 264/10.40 | 94/207 |
75SV2SD | Chisel CL | 462/18.17 | 120/4.72 | 22/.87 | 264/10.40 | 62/136 |
75SV2VX | Penetration CL | 521/20.52 | 41/1.60 | 13/.52 | 264/10.40 | 56/124 |
Locking Pin
PART ID | DESCRIPTION | LENGTH mm/in | WEIGHT kg/lb |
75SV2PN-C | SV2 Pin Assembly | 136/5.35 | .89/1.96 |
Pin RemovalTool
PART ID | DESCRIPTION | WEIGHT kg/lb |
75-85SV2PN-RT | Pin Removal Too | 3/6.5 |
75-85SV2PN-RT2 | Pin Removal Too | 3.5/7.8 |
Weld-on Nose
PART ID | DESCRIPTION | A WIDTH mm/in | B HEGHT mm/in | C J-GROOVE mm/in | WEIGHT kg/lb |
WN-75SV2 | Weld-on Nose | 241/9.50 | 260/10.23 | 54/2.13 | 61/135 |
“OEM part numbers are listed for reference purposes only. It is not implied that any parts listed is a product of those manufacturers.”