Mining System SV2®
85SV2 Points
PART ID | DESCRIPTION | LENGTH mm/in | BIT WIDTH mm/in | BIT THICKNESS mm/in | WIDTH AT EARS mm/in | WEIGHT kg/lb |
85SV2CHD | Shovel Dipper Heavy NCL | 518/20.38 | 151/5.93 | 97/3.82 | 280/11.04 | 98/217 |
85SV2RHXL | Shovel Dipper Heavy Long CL | 572/22.52 | 208/8.20 | 98/3.86 | 280/11.04 | 117/259 |
85SV2RX | General Purpose CL | 458/18.02 | 208/820 | 60/2.36 | 285/11.24 | 80/176 |
85SV2RXL | Shovel Dipper CL | 526/20.72 | 204/8.05 | 81/3.19 | 285/11.24 | 93/206 |
85SV2RXXL | Shovel Dipper Long CL | 572/22.52 | 208/8.20 | 98/3.86 | 280/11.04 | 113/248 |
85SV2SD | Chisel CL | 526/20.72 | 128/5.04 | 26/1.03 | 285/11.24 | 82/181 |
85SV2VX | Penetration CL | 579/22.8 | 45/1.78 | 15/.59 | 285/11.24 | 76/167 |
Locking Pin
PART ID | DESCRIPTION | LENGTH mm/in | WEIGHT kg/lb |
85SV2PN-C | SV2 PinAssembly | 152/5.98 | 1.22/2.70 |
Pin RemovalTool
PART ID | DESCRIPTION | WEIGHT kg/lb |
75-85SV2PN-RT | Pin Removal Tool | 3/6.5 |
75-85SV2PN-RT2 | Pin Removal Tool | 3.5/7.8 |
Weld-on Nose
PART ID | DESCRIPTION | A WIDTH mm/in | B HEGHT mm/in | C J-GROOVE mm/in | WEIGHT kg/lb |
WN-85SV2 | Weld-on Nose | 262/10.30 | 274/10.80 | 132/2.28 | 79/175 |
“OEM part numbers are listed for reference purposes only. It is not implied that any parts listed is a product of those manufacturers.”