Leading Ground Engaging Tools Supplier in China

TAW50X505-1A

TAW50X505-1A Upper Toplok Wing Shrouds

Part No: TAW50X505-1A
Weight: 27KGS
Brand Name: Custom Logo
Replacement Brand: Esco

Description

Upper Toplok Wing Shrouds

 PART ID MACHINE TYPEAWINGTHICKNESSmm/inBWIDTHmm/inCEXTENSIONmm/inDHEIGHTmm/inEBLUNTmm/inFRAMPANGLEdegGLENGTHmm/inMATINGBOSSIDMATING PINID WEIGHT kg/lb
TAW40X440-1ABACKHOE/FEL/HFS38 / 1.5092 / 3.6276 / 3.00437 / 17.1938 / 1.500300 / 11.80TABTAP23 / 51
TAW40X600-1BACKHOE/FEL/HFS38 / 1.50104 / 4.0976 / 3.00600 / 23.6241 / 1.610327 / 12.88TABTAP29 / 64
TAW40X560-1*CAT PROFILE42 / 1.65106 / 4.17210 / 8.26561 / 22.0840 / 1.570358 / 14.10TABTAP47 / 105
TAW50X505-1ABACKHOE/FEL/HFS51 / 2.00133 / 5.22133 / 5.24507 / 19.9719 / 0.7515417 / 16.40TABTAP27 / 60
TAW50X505-2BACKHOE/FEL/HFS51 / 2.00120 / 4.74110 / 4.33507 / 19.9752 / 2.050394 / 15.51TABTAP44 / 96
TBW50X655-1**1500MM RADIUS52 / 2.05135 / 5.31244 / 9.60655 / 25.7852 / 2.050492 / 19.36TBBTBP78 / 172
TAW50X630-1A*1500MM RADIUS61 / 2.39106 / 4.18143 / 5.63628 / 24.7351 / 2.000315 / 12.39TABTAP44 / 98
TBW75X545-1ABACKHOE/HFS76 / 3.00161 / 6.3283 / 3.25546 / 21.5043 / 1.6915348 / 13.71TBBTBP43 / 95
TBW75X655-11500MM RADIUS77 / 3.03160 / 6.29244 / 9.60655 / 25.8077 / 3.030499 / 19.63TBBTBP88 / 194
TBW90X855-1ABACKHOE/FEL/HFS92 / 3.62207 / 8.15345 / 13.58855 / 33.6592 / 3.620572 / 22.52TBBTBP205 / 452
TBW100X965-1CAT PROFILE103 / 4.07210 / 8.25216 / 8.50965 / 38.00103 / 4.070500 / 19.69TBBTBP159 / 351
TAW120X760-1BACKHOE/HFS123 / 4.85225 / 8.86178 / 7.01762 / 30.00120 / 4.720432 / 17.01TABTAP147 / 325
TBW140X800-1BACKHOE/HFS140 / 5.5803 / 31.60178 / 7.00260 / 10.25140 / 5.50555 / 21.85TBBTBP211 / 466
TBW90X495-1T-4 LIPN/A174 / 6.84112 / 4.40508 / 20.0051 / 2.0022.5396 / 15.61TBBTBP61 / 134

Lower Toplok ing Shrouds

 PART ID MACHINE TYPEAWINGTHICKNESSmm/inBWIDTHmm/inCEXTENSIONmm/inDHEIGHTmm/inEBLUNTmm/inFRAMPANGLEdegGLENGTHmm/inMATINGBOSSIDMATING PINID WEIGHT kg/lb
TAW65-1LOWER WING HFS65 / 2.56214 / 8.44138 / 5.42314 / 12.3667 / 2.620438 / 17.25TABTAP67 / 147
TAW75-1LOWER WING HFS76 / 2.99254 / 10.00160 / 6.3324 / 12.7576 / 2.990470 / 18.50TABTAP71 / 157
TAW115-1LOWER WING HFS114 / 4.50279 / 11.00169 / 6.64359 / 14.12114 / 4.500381 / 15.00TABTAP80 / 177
TAW135-1LOWER WING HFS135 / 5.32396 / 15.60174 / 6.85444 / 17.48135 / 5.320409 / 16.10TABTAP101 / 222
TBW165-1RLOWER WING HFS160 / 6.3368 / 14.50152 / 6.0514 / 20.25160 / 6.30505 / 19.87TBBTBP173 / 381
TBW165-1LLOWER WING HFS160 / 6.3368 / 14.50152 / 6.0514 / 20.25160 / 6.30505 / 19.87TBBTBP173 / 381
TAW90-1LOWER WING HFS91 / 3.58254 / 10.00160 / 6.3330 / 12.9991 / 3.580470 / 18.50TABTAP70 / 154
TAW50-1LOWER WING HFS50 / 2.00187 / 7.12138 / 5.42307 / 12.0851 / 2.020438 / 17.25TABTAP60 / 133

“OEM part numbers are listed for reference purposes only. It is not implied that any parts listed is a product of those manufacturers.”

Get an Instant Quote for Your Next Order

Send Inquiry Today

You will get feedback within 24 hours.