
Upper Toplok Wing Shrouds
PART ID | MACHINE TYPE | AWINGTHICKNESSmm/in | BWIDTHmm/in | CEXTENSIONmm/in | DHEIGHTmm/in | EBLUNTmm/in | FRAMPANGLEdeg | GLENGTHmm/in | MATINGBOSSID | MATING PINID | WEIGHT kg/lb |
TAW40X440-1A | BACKHOE/FEL/HFS | 38 / 1.50 | 92 / 3.62 | 76 / 3.00 | 437 / 17.19 | 38 / 1.50 | 0 | 300 / 11.80 | TAB | TAP | 23 / 51 |
TAW40X600-1 | BACKHOE/FEL/HFS | 38 / 1.50 | 104 / 4.09 | 76 / 3.00 | 600 / 23.62 | 41 / 1.61 | 0 | 327 / 12.88 | TAB | TAP | 29 / 64 |
TAW40X560-1* | CAT PROFILE | 42 / 1.65 | 106 / 4.17 | 210 / 8.26 | 561 / 22.08 | 40 / 1.57 | 0 | 358 / 14.10 | TAB | TAP | 47 / 105 |
TAW50X505-1A | BACKHOE/FEL/HFS | 51 / 2.00 | 133 / 5.22 | 133 / 5.24 | 507 / 19.97 | 19 / 0.75 | 15 | 417 / 16.40 | TAB | TAP | 27 / 60 |
TAW50X505-2 | BACKHOE/FEL/HFS | 51 / 2.00 | 120 / 4.74 | 110 / 4.33 | 507 / 19.97 | 52 / 2.05 | 0 | 394 / 15.51 | TAB | TAP | 44 / 96 |
TBW50X655-1** | 1500MM RADIUS | 52 / 2.05 | 135 / 5.31 | 244 / 9.60 | 655 / 25.78 | 52 / 2.05 | 0 | 492 / 19.36 | TBB | TBP | 78 / 172 |
TAW50X630-1A* | 1500MM RADIUS | 61 / 2.39 | 106 / 4.18 | 143 / 5.63 | 628 / 24.73 | 51 / 2.00 | 0 | 315 / 12.39 | TAB | TAP | 44 / 98 |
TBW75X545-1A | BACKHOE/HFS | 76 / 3.00 | 161 / 6.32 | 83 / 3.25 | 546 / 21.50 | 43 / 1.69 | 15 | 348 / 13.71 | TBB | TBP | 43 / 95 |
TBW75X655-1 | 1500MM RADIUS | 77 / 3.03 | 160 / 6.29 | 244 / 9.60 | 655 / 25.80 | 77 / 3.03 | 0 | 499 / 19.63 | TBB | TBP | 88 / 194 |
TBW90X855-1A | BACKHOE/FEL/HFS | 92 / 3.62 | 207 / 8.15 | 345 / 13.58 | 855 / 33.65 | 92 / 3.62 | 0 | 572 / 22.52 | TBB | TBP | 205 / 452 |
TBW100X965-1 | CAT PROFILE | 103 / 4.07 | 210 / 8.25 | 216 / 8.50 | 965 / 38.00 | 103 / 4.07 | 0 | 500 / 19.69 | TBB | TBP | 159 / 351 |
TAW120X760-1 | BACKHOE/HFS | 123 / 4.85 | 225 / 8.86 | 178 / 7.01 | 762 / 30.00 | 120 / 4.72 | 0 | 432 / 17.01 | TAB | TAP | 147 / 325 |
TBW140X800-1 | BACKHOE/HFS | 140 / 5.5 | 803 / 31.60 | 178 / 7.00 | 260 / 10.25 | 140 / 5.5 | 0 | 555 / 21.85 | TBB | TBP | 211 / 466 |
TBW90X495-1 | T-4 LIP | N/A | 174 / 6.84 | 112 / 4.40 | 508 / 20.00 | 51 / 2.00 | 22.5 | 396 / 15.61 | TBB | TBP | 61 / 134 |
Lower Toplok ing Shrouds
PART ID | MACHINE TYPE | AWINGTHICKNESSmm/in | BWIDTHmm/in | CEXTENSIONmm/in | DHEIGHTmm/in | EBLUNTmm/in | FRAMPANGLEdeg | GLENGTHmm/in | MATINGBOSSID | MATING PINID | WEIGHT kg/lb |
TAW65-1 | LOWER WING HFS | 65 / 2.56 | 214 / 8.44 | 138 / 5.42 | 314 / 12.36 | 67 / 2.62 | 0 | 438 / 17.25 | TAB | TAP | 67 / 147 |
TAW75-1 | LOWER WING HFS | 76 / 2.99 | 254 / 10.00 | 160 / 6.3 | 324 / 12.75 | 76 / 2.99 | 0 | 470 / 18.50 | TAB | TAP | 71 / 157 |
TAW115-1 | LOWER WING HFS | 114 / 4.50 | 279 / 11.00 | 169 / 6.64 | 359 / 14.12 | 114 / 4.50 | 0 | 381 / 15.00 | TAB | TAP | 80 / 177 |
TAW135-1 | LOWER WING HFS | 135 / 5.32 | 396 / 15.60 | 174 / 6.85 | 444 / 17.48 | 135 / 5.32 | 0 | 409 / 16.10 | TAB | TAP | 101 / 222 |
TBW165-1R | LOWER WING HFS | 160 / 6.3 | 368 / 14.50 | 152 / 6.0 | 514 / 20.25 | 160 / 6.3 | 0 | 505 / 19.87 | TBB | TBP | 173 / 381 |
TBW165-1L | LOWER WING HFS | 160 / 6.3 | 368 / 14.50 | 152 / 6.0 | 514 / 20.25 | 160 / 6.3 | 0 | 505 / 19.87 | TBB | TBP | 173 / 381 |
TAW90-1 | LOWER WING HFS | 91 / 3.58 | 254 / 10.00 | 160 / 6.3 | 330 / 12.99 | 91 / 3.58 | 0 | 470 / 18.50 | TAB | TAP | 70 / 154 |
TAW50-1 | LOWER WING HFS | 50 / 2.00 | 187 / 7.12 | 138 / 5.42 | 307 / 12.08 | 51 / 2.02 | 0 | 438 / 17.25 | TAB | TAP | 60 / 133 |
“OEM part numbers are listed for reference purposes only. It is not implied that any parts listed is a product of those manufacturers.”